Bombola per gas di ossigeno medico portatile in acciaio senza saldatura con certificato ISO Tped da 10 litri per l'assistenza sanitaria domestica
1.Descrizione del prodotto 2.Immagine del prodotto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 10 l/1,5 metri cubi |
Condizione | Nuovo |
spessore del muro | 4,0 mm |
Modello numero: | ISO9809 |
Capacità idrica | 10 litri |
diametro esterno | 152 mm |
Pressione lavorativa | 150 bar |
Ansia da esame | 250bar |
Peso | 13,6±1kg |
Altezza | 710 mm |
Coperchio | Maniglia o tappo comune |
Pacchetto | Cartone o confezione sfusa |
Valvola | Regolare |
Colore | Regolare |
certificato | ISO/Tped/SGS |
Collana | Regolare |
Letthread | Regolare |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 152*710 |
marchio | VON |
Origine | Linyi Shandong |
Codice HS | 7311009000 |
Descrizione del prodotto
1.Descrizione del prodottoCapacità idrica | 10 litri |
Peso del cilindro | 13,6±1kg |
diametro esterno | 152 mm |
Pressione operativa (bar) | 150 bar |
Pressione di prova (bar) | 250bar |
Certificazione | TPED/ISO9809 |
protezione della testa | Cappello a tulipano, cappello comune |
Servizio clienti fornito | Supporto di terze parti disponibile all'estero |
Marchio | VON |
2. Immagine del prodotto
Tip | Al di fuori diametro (mm) | Acqua capacità (L) | Altezza (mm) | Peso (kg) | Servizio Pressione (Sbarra) | Controllo Pressione (Sbarra) | Designwand spessore (mm) | Materiale |
WMA152 (TPED) | 152 | 7 | 524 | 10.6 | 150 | 250 | 4,0 | 37 milioni |
8 | 586 | 11.6 | ||||||
9 | 648 | 12.6 | ||||||
10 | 710 | 13.6 | ||||||
12 | 834 | 15.6 | ||||||
13 | 896 | 16.6 | ||||||
14 | 958 | 17.6 | ||||||
15 | 1020 | 18.6 |
Il nostro contatto
Spedisci ora